Tipset
HEM         KUPONG   REGLER

<< MIDTJYLLAND-SOCIEDAD >>
paus slut poäng
RÄTT RAD ?-? ?-?
ANTON 0-1 1-2 0
CLAES 0-0 0-1 0
CREDEBANK 0-0 1-2 0
ESLAVE 0-1 0-1 0
FJOLLAN 1-0 2-1 0
FåGELSKåDAREN 1-0 2-0 0
GERT 0-1 1-2 0
HENKE PENKE 0-1 0-2 0
J@W 0-1 1-2 0
JåJ 1-1 1-3 0
LOKET 0-0 1-2 0
MICKE 0-1 1-3 0
NOLLAN 1-0 2-1 0
RINIS 0-1 1-2 0
RONNY H 1-0 2-1 0
SPARTA 1-0 2-0 0
TOTTI10 0-1 0-2 0
UFFE 1-0 1-1 0
VIRRE 0-0 1-1 0
YNWA 0-1 1-2 0
RÄTT RAD ?-? ?-?
<< MIDTJYLLAND - SOCIEDAD >>
paus slut poäng