Tipset
HEM         KUPONG   REGLER

<< TWENTE-BODö/GLIMT >>
paus slut poäng
RÄTT RAD ?-? ?-?
ANTON 1-0 2-1 0
CLAES 1-0 3-1 0
CREDEBANK 1-1 2-2 0
ESLAVE 0-0 1-0 0
FJOLLAN 0-0 1-1 0
FåGELSKåDAREN 1-0 2-1 0
GERT 0-1 2-2 0
HENKE PENKE 1-0 2-1 0
J@W 0-0 2-0 0
JåJ 2-0 3-1 0
LOKET 0-0 1-0 0
MICKE 1-0 2-1 0
NOLLAN 0-0 1-1 0
RINIS 1-1 2-2 0
RONNY H 2-0 3-2 0
SPARTA 0-0 1-1 0
TOTTI10 1-0 3-0 0
UFFE 1-0 2-1 0
VIRRE 1-1 2-1 0
YNWA 2-0 3-1 0
RÄTT RAD ?-? ?-?
<< TWENTE - BODö/GLIMT >>
paus slut poäng