T I P S E T
HEM REGLER KUPONG UEFA

<< LIVERPOOL-PSG >>
paus slut poäng
RÄTT RAD 0-0 0-2
AIKNISSE 1-0 1-1 0
ANTON 0-1 1-2 2
BOJKOTTAVM 0-0 2-2 1
CLAES 1-0 2-1 0
CREDEBANK 1-0 1-1 0
ESLAVE 0-0 1-1 1
FNURRAN 0-0 2-3 3
FåGELSKåDAREN 1-0 2-1 0
GERT 0-0 1-2 3
HENKE PENKE 1-1 2-2 0
JåJ 1-0 2-0 0
LOKET 0-0 1-2 3
MICKE 0-0 1-1 1
PäRLAN 1-1 2-2 0
RINIS 1-0 2-2 0
RONNY H 1-0 2-2 0
SPARTA 2-0 3-0 0
SPURSPL27 1-0 2-2 0
TOTTI10 0-1 0-3 2
UFFE 1-1 2-2 0
YNWA 1-0 2-1 0
<< LIVERPOOL- PSG >>
paus slut poäng