T I P S E T
HEM REGLER KUPONG UEFA

<< PSG-LIVERPOOL >>
paus slut poäng
RÄTT RAD 1-0 2-0
AIKNISSE 0-0 1-0 2
ANTON 1-0 2-1 3
BOJKOTTAVM 1-0 2-1 3
CLAES 1-1 2-2 0
CREDEBANK 1-0 3-1 3
ESLAVE 1-0 2-1 3
FNURRAN 1-0 3-1 3
FåGELSKåDAREN 1-0 2-0 5
GERT 1-0 3-1 3
HENKE PENKE 1-0 2-1 3
JåJ 2-1 3-1 2
LOKET 0-0 2-0 4
MICKE 1-0 3-0 3
PäRLAN 1-1 2-1 2
RINIS 1-0 3-1 3
RONNY H 1-0 3-2 3
SPARTA 1-1 1-2 0
SPURSPL27 1-1 3-1 2
TOTTI10 1-0 3-0 3
UFFE 2-0 3-0 2
YNWA 1-0 1-1 1
<< PSG- LIVERPOOL >>
paus slut poäng