Tipset
HEM         KUPONG   REGLER

<< ANDERLECHT-FENERBACHE >>
paus slut poäng
RÄTT RAD ?-? ?-?
ANTON 0-0 0-0 0
CLAES 0-0 1-1 0
CREDEBANK 0-0 0-1 0
ESLAVE 1-0 1-2 0
FJOLLAN 1-0 2-1 0
FåGELSKåDAREN 1-0 2-1 0
GERT 1-0 2-1 0
HENKE PENKE 0-0 1-2 0
J@W 0-0 0-1 0
JåJ 2-0 2-1 0
LOKET 1-0 1-2 0
MICKE 0-0 1-1 0
NOLLAN 1-0 2-1 0
RINIS 0-0 1-1 0
RONNY H 1-0 2-0 0
SPARTA 1-0 2-0 0
TOTTI10 0-0 0-1 0
UFFE 1-0 3-1 0
VIRRE 1-0 2-1 0
YNWA 1-0 2-1 0
RÄTT RAD ?-? ?-?
<< ANDERLECHT - FENERBACHE >>
paus slut poäng