Tipset
HEM         KUPONG   REGLER

<< DORTMUND-SPORTING >>
paus slut poäng
RÄTT RAD ?-? ?-?
ANTON 1-0 2-1 0
CLAES 1-0 1-1 0
CREDEBANK 1-0 2-0 0
ESLAVE 1-0 2-1 0
FJOLLAN 1-0 3-1 0
FåGELSKåDAREN 1-1 1-2 0
GERT 1-0 3-2 0
HENKE PENKE 1-1 2-2 0
J@W 1-1 2-1 0
JåJ 2-0 2-1 0
LOKET 1-0 2-0 0
MICKE 1-0 2-1 0
NOLLAN 1-0 3-1 0
RINIS 1-0 2-1 0
RONNY H 2-1 3-1 0
SPARTA 1-0 1-1 0
TOTTI10 1-1 3-1 0
UFFE 1-0 2-0 0
VIRRE 1-1 2-3 0
YNWA 1-0 3-1 0
RÄTT RAD ?-? ?-?
<< DORTMUND - SPORTING >>
paus slut poäng